| 1 cuota de $150.632,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.632,75 |
| 2 cuotas de $89.995,53 | Total $179.991,07 | |
| 3 cuotas de $62.487,48 | Total $187.462,46 | |
| 6 cuotas de $35.627,15 | Total $213.762,94 | |
| 9 cuotas de $26.494,62 | Total $238.451,64 | |
| 12 cuotas de $22.293,64 | Total $267.523,76 |
| 1 cuota de $150.632,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $150.632,75 |
| 2 cuotas de $87.931,87 | Total $175.863,74 | |
| 3 cuotas de $60.097,44 | Total $180.292,34 | |
| 6 cuotas de $33.174,35 | Total $199.046,12 | |
| 9 cuotas de $24.012,53 | Total $216.112,81 | |
| 12 cuotas de $19.505,68 | Total $234.068,23 | |
| 24 cuotas de $13.305,26 | Total $319.326,37 |
| 3 cuotas de $62.437,27 | Total $187.311,82 | |
| 6 cuotas de $34.738,42 | Total $208.430,54 |
| 3 cuotas de $63.928,54 | Total $191.785,62 | |
| 6 cuotas de $36.869,87 | Total $221.219,26 | |
| 9 cuotas de $27.729,81 | Total $249.568,34 | |
| 12 cuotas de $23.177,35 | Total $278.128,31 |
| 18 cuotas de $15.136,08 | Total $272.449,45 |
- Cumple con normas de construcción de countries, barrios privados y edificios.
- Larga duración a la intemperie: la estabilización del producto equivale a una duración de 18 meses (2 veranos a la intemperie).
- Cubrecercos de alambre.
- Cerramiento y ocultación: grandes obras, casas en construcción y campos deportivos.
- Apto para uso doméstico en jardines, patios y espacios múltiples - Protecciones laterales.
