| 1 cuota de $78.898,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.898,05 |
| 2 cuotas de $47.137,64 | Total $94.275,28 | |
| 3 cuotas de $32.729,54 | Total $98.188,62 | |
| 6 cuotas de $18.660,70 | Total $111.964,22 | |
| 9 cuotas de $13.877,29 | Total $124.895,61 | |
| 12 cuotas de $11.676,91 | Total $140.122,94 |
| 1 cuota de $78.898,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.898,05 |
| 2 cuotas de $46.056,73 | Total $92.113,47 | |
| 3 cuotas de $31.477,69 | Total $94.433,08 | |
| 6 cuotas de $17.375,98 | Total $104.255,88 | |
| 9 cuotas de $12.577,22 | Total $113.195,03 | |
| 12 cuotas de $10.216,64 | Total $122.599,68 | |
| 24 cuotas de $6.968,99 | Total $167.255,98 |
| 3 cuotas de $32.703,24 | Total $98.109,73 | |
| 6 cuotas de $18.195,20 | Total $109.171,23 |
| 3 cuotas de $33.484,33 | Total $100.453,00 | |
| 6 cuotas de $19.311,61 | Total $115.869,68 | |
| 9 cuotas de $14.524,25 | Total $130.718,29 | |
| 12 cuotas de $12.139,78 | Total $145.677,36 |
| 18 cuotas de $7.927,93 | Total $142.702,90 |
Barrera hidrófuga bajo contrapisos en viviendas y locales Aislante bajo plateas y losas en obra liviana Barrera de vapor en entrepisos y muros Separador entre terreno y material en fundaciones Cobertura de materiales durante la construcción (ladrillos, bolsas, maquinaria)
Jardín y exterior:
Control de malezas en jardines, huertas y senderos Cobertura de suelos en invernaderos y túneles livianos Impermeabilización de canteros y bordes de jardín
Uso doméstico y general:
Cobertura de pisos, paredes y muebles durante pintura o refacción Protección de autos, motos y bicicletas en exteriores Embalaje de objetos grandes en mudanzas Cubiertas temporales para leña, maquinaria y materiales
