| 1 cuota de $161.302,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.302,68 |
| 2 cuotas de $96.370,28 | Total $192.740,57 | |
| 3 cuotas de $66.913,73 | Total $200.741,19 | |
| 6 cuotas de $38.150,77 | Total $228.904,63 | |
| 9 cuotas de $28.371,34 | Total $255.342,14 | |
| 12 cuotas de $23.872,79 | Total $286.473,56 |
| 1 cuota de $161.302,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.302,68 |
| 2 cuotas de $94.160,44 | Total $188.320,88 | |
| 3 cuotas de $64.354,39 | Total $193.063,18 | |
| 6 cuotas de $35.524,22 | Total $213.145,36 | |
| 9 cuotas de $25.713,43 | Total $231.420,95 | |
| 12 cuotas de $20.887,35 | Total $250.648,23 | |
| 24 cuotas de $14.247,73 | Total $341.945,55 |
| 3 cuotas de $66.859,96 | Total $200.579,88 | |
| 6 cuotas de $37.199,08 | Total $223.194,52 |
| 3 cuotas de $68.456,85 | Total $205.370,57 | |
| 6 cuotas de $39.481,52 | Total $236.889,12 | |
| 9 cuotas de $29.694,03 | Total $267.246,28 | |
| 12 cuotas de $24.819,10 | Total $297.829,27 |
| 18 cuotas de $16.208,23 | Total $291.748,16 |
Barrera hidrófuga bajo contrapisos en viviendas y locales Aislante bajo plateas y losas en obra liviana Barrera de vapor en entrepisos y muros Separador entre terreno y material en fundaciones Cobertura de materiales durante la construcción (ladrillos, bolsas, maquinaria)
Jardín y exterior:
Control de malezas en jardines, huertas y senderos Cobertura de suelos en invernaderos y túneles livianos Impermeabilización de canteros y bordes de jardín
Uso doméstico y general:
Cobertura de pisos, paredes y muebles durante pintura o refacción Protección de autos, motos y bicicletas en exteriores Embalaje de objetos grandes en mudanzas Cubiertas temporales para leña, maquinaria y materiales
