| 1 cuota de $120.977,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.977,01 |
| 2 cuotas de $72.277,71 | Total $144.555,43 | |
| 3 cuotas de $50.185,29 | Total $150.555,89 | |
| 6 cuotas de $28.613,07 | Total $171.678,47 | |
| 9 cuotas de $21.278,51 | Total $191.506,61 | |
| 12 cuotas de $17.904,59 | Total $214.855,17 |
| 1 cuota de $120.977,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.977,01 |
| 2 cuotas de $70.620,33 | Total $141.240,66 | |
| 3 cuotas de $48.265,79 | Total $144.797,38 | |
| 6 cuotas de $26.643,17 | Total $159.859,02 | |
| 9 cuotas de $19.285,08 | Total $173.565,72 | |
| 12 cuotas de $15.665,51 | Total $187.986,18 | |
| 24 cuotas de $10.685,79 | Total $256.459,16 |
| 3 cuotas de $50.144,97 | Total $150.434,91 | |
| 6 cuotas de $27.899,31 | Total $167.395,89 |
| 3 cuotas de $51.342,64 | Total $154.027,93 | |
| 6 cuotas de $29.611,14 | Total $177.666,84 | |
| 9 cuotas de $22.270,52 | Total $200.434,71 | |
| 12 cuotas de $18.614,32 | Total $223.371,95 |
| 18 cuotas de $12.156,17 | Total $218.811,12 |
Barrera hidrófuga bajo contrapisos en viviendas y locales Aislante bajo plateas y losas en obra liviana Barrera de vapor en entrepisos y muros Separador entre terreno y material en fundaciones Cobertura de materiales durante la construcción (ladrillos, bolsas, maquinaria)
Jardín y exterior:
Control de malezas en jardines, huertas y senderos Cobertura de suelos en invernaderos y túneles livianos Impermeabilización de canteros y bordes de jardín
Uso doméstico y general:
Cobertura de pisos, paredes y muebles durante pintura o refacción Protección de autos, motos y bicicletas en exteriores Embalaje de objetos grandes en mudanzas Cubiertas temporales para leña, maquinaria y materiales
