| 1 cuota de $64.459,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.459,06 |
| 2 cuotas de $38.511,06 | Total $77.022,13 | |
| 3 cuotas de $26.739,76 | Total $80.219,30 | |
| 6 cuotas de $15.245,64 | Total $91.473,85 | |
| 9 cuotas de $11.337,63 | Total $102.038,69 | |
| 12 cuotas de $9.539,94 | Total $114.479,29 |
| 1 cuota de $64.459,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.459,06 |
| 2 cuotas de $37.627,97 | Total $75.255,95 | |
| 3 cuotas de $25.717,01 | Total $77.151,05 | |
| 6 cuotas de $14.196,03 | Total $85.176,20 | |
| 9 cuotas de $10.275,49 | Total $92.479,41 | |
| 12 cuotas de $8.346,91 | Total $100.162,93 | |
| 24 cuotas de $5.693,61 | Total $136.646,76 |
| 3 cuotas de $26.718,28 | Total $80.154,84 | |
| 6 cuotas de $14.865,33 | Total $89.192,00 |
| 3 cuotas de $27.356,42 | Total $82.069,28 | |
| 6 cuotas de $15.777,43 | Total $94.664,58 | |
| 9 cuotas de $11.866,19 | Total $106.795,77 | |
| 12 cuotas de $9.918,10 | Total $119.017,21 |
| 18 cuotas de $6.477,06 | Total $116.587,10 |
Características Destacadas:
- XPV + 1.5Ah
- Pastillas técnicas
- Velocidad max.: 0-400/0-1500 RPM
- Torque Máx.: 32 N.m.
- Incluidos: (1) Cargador de pared, (1) Batería Lithium-Ion x 1.5Ah, (1) Portabrocas sin llave de 10 mm
Especificaciones Técnicas:
Potencia: 12V
Velocidades: 2
Batería: Iones de litio de 1.5Ah
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 RPM
Torque Máx:. 32 N.m.
Ajuste Torque : 18+1
Función de impacto: Sí
Tasa de impacto: 0-6000 / 0-22500bpm
Mandril/Portabrocas: 10 mm (3/8") sin llave
Motor: RS550 CC
Cargador: Pared
Tiempo de carga promedio: 3 horas
Luz led: Sí
Display de carga: Sí
Incluye:
(1) Cargador de pared
(1) Batería Lithium-Ion x 1.5Ah
(1) Portabrocas sin llave de 10 mm
