| 1 cuota de $388.109.297,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.109.297,54 |
| 1 cuota de $388.109.297,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.109.297,54 |
| 2 cuotas de $236.707.860,57 | Total $473.415.721,14 | |
| 3 cuotas de $161.544.026,61 | Total $484.632.079,84 | |
| 6 cuotas de $87.156.411,25 | Total $522.938.467,51 | |
| 9 cuotas de $63.675.798,75 | Total $573.082.188,75 | |
| 12 cuotas de $51.230.427,27 | Total $614.765.127,30 | |
| 24 cuotas de $34.281.370,82 | Total $822.752.899,86 |
| 3 cuotas de $163.484.573,10 | Total $490.453.719,30 | |
| 6 cuotas de $92.370.012,81 | Total $554.220.076,89 |
| 3 cuotas de $170.185.926,97 | Total $510.557.780,91 | |
| 6 cuotas de $95.617.193,93 | Total $573.703.163,62 | |
| 9 cuotas de $72.800.679,56 | Total $655.206.116,11 | |
| 12 cuotas de $60.460.960,06 | Total $725.531.520,82 |
| 18 cuotas de $40.074.441,13 | Total $721.339.940,41 |
