| 1 cuota de $395.769.349,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $395.769.349,46 |
| 2 cuotas de $236.452.397,83 | Total $472.904.795,67 | |
| 3 cuotas de $164.178.318,46 | Total $492.534.955,40 | |
| 6 cuotas de $93.606.047,30 | Total $561.636.283,82 | |
| 9 cuotas de $69.611.431,13 | Total $626.502.880,20 | |
| 12 cuotas de $58.573.863,72 | Total $702.886.364,64 |
| 1 cuota de $395.769.349,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $395.769.349,46 |
| 2 cuotas de $231.030.357,74 | Total $462.060.715,49 | |
| 3 cuotas de $157.898.778,12 | Total $473.696.334,37 | |
| 6 cuotas de $87.161.603,06 | Total $522.969.618,38 | |
| 9 cuotas de $63.090.031,74 | Total $567.810.285,67 | |
| 12 cuotas de $51.248.832,67 | Total $614.985.992,13 | |
| 24 cuotas de $34.957.976,83 | Total $838.991.443,92 |
| 3 cuotas de $164.046.395,35 | Total $492.139.186,05 | |
| 6 cuotas de $91.271.008,14 | Total $547.626.048,85 |
| 3 cuotas de $167.964.511,91 | Total $503.893.535,73 | |
| 6 cuotas de $96.871.144,43 | Total $581.226.866,62 | |
| 9 cuotas de $72.856.739,79 | Total $655.710.658,19 | |
| 12 cuotas de $60.895.710,57 | Total $730.748.526,84 |
| 18 cuotas de $39.768.223,46 | Total $715.828.022,37 |
