| 1 cuota de $326.729.843,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.729.843,13 |
| 1 cuota de $326.729.843,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.729.843,13 |
| 2 cuotas de $199.272.531,32 | Total $398.545.062,65 | |
| 3 cuotas de $135.995.851,70 | Total $407.987.555,12 | |
| 6 cuotas de $73.372.631,77 | Total $440.235.790,63 | |
| 9 cuotas de $53.605.476,26 | Total $482.449.286,37 | |
| 12 cuotas de $43.128.339,29 | Total $517.540.071,52 | |
| 24 cuotas de $28.859.774,76 | Total $692.634.594,45 |
| 3 cuotas de $137.629.500,92 | Total $412.888.502,76 | |
| 6 cuotas de $77.761.702,66 | Total $466.570.215,99 |
| 3 cuotas de $143.271.036,21 | Total $429.813.108,64 | |
| 6 cuotas de $80.495.342,35 | Total $482.972.054,11 | |
| 9 cuotas de $61.287.257,90 | Total $551.585.321,17 | |
| 12 cuotas de $50.899.064,06 | Total $610.788.768,75 |
| 18 cuotas de $33.736.671,46 | Total $607.260.086,44 |
