| 1 cuota de $270.561.195,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.561.195,84 |
| 2 cuotas de $161.646.786,45 | Total $323.293.572,91 | |
| 3 cuotas de $112.237.802,74 | Total $336.713.408,22 | |
| 6 cuotas de $63.992.232,17 | Total $383.953.393,02 | |
| 9 cuotas de $47.588.708,11 | Total $428.298.373,01 | |
| 12 cuotas de $40.043.056,98 | Total $480.516.683,81 |
| 1 cuota de $270.561.195,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.561.195,84 |
| 2 cuotas de $157.940.098,07 | Total $315.880.196,14 | |
| 3 cuotas de $107.944.898,43 | Total $323.834.695,30 | |
| 6 cuotas de $59.586.594,03 | Total $357.519.564,18 | |
| 9 cuotas de $43.130.460,85 | Total $388.174.147,67 | |
| 12 cuotas de $35.035.420,18 | Total $420.425.042,22 | |
| 24 cuotas de $23.898.444,96 | Total $573.562.679,06 |
| 3 cuotas de $112.147.615,67 | Total $336.442.847,03 | |
| 6 cuotas de $62.395.921,11 | Total $374.375.526,68 |
| 3 cuotas de $114.826.171,51 | Total $344.478.514,54 | |
| 6 cuotas de $66.224.362,03 | Total $397.346.172,21 | |
| 9 cuotas de $49.807.309,91 | Total $448.265.789,27 | |
| 12 cuotas de $41.630.349,33 | Total $499.564.192,00 |
| 18 cuotas de $27.186.890,82 | Total $489.364.034,92 |
Grasera Vulcano GP162 4 Kg. C/ p.grasa y mang. t. de rayon Equipo portátil para engrase de automotores, máquinas agrícolas e industriales. Bomba de engrase muy robusta con cabezal de fundición, palanca con manopla ergonométrica y depósito de chapa laminada. Vástagos de acero rectificado.
Equipado con los siguientes accesorios:
Manguera de alta presión de 1,4 metros.
Pico hidráulico de cuatro mordazas.
Prensa grasa que evita la formación de vacío.
