| 1 cuota de $265.324.527,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.324.527,53 |
| 1 cuota de $265.324.527,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.324.527,53 |
| 2 cuotas de $161.821.429,34 | Total $323.642.858,68 | |
| 3 cuotas de $110.436.912,51 | Total $331.310.737,53 | |
| 6 cuotas de $59.583.044,73 | Total $357.498.268,39 | |
| 9 cuotas de $43.530.910,81 | Total $391.778.197,35 | |
| 12 cuotas de $35.022.837,63 | Total $420.274.051,61 | |
| 24 cuotas de $23.435.894,41 | Total $562.461.465,91 |
| 3 cuotas de $111.763.535,14 | Total $335.290.605,44 | |
| 6 cuotas de $63.147.237,55 | Total $378.883.425,31 |
| 3 cuotas de $116.344.805,32 | Total $349.034.415,97 | |
| 6 cuotas de $65.367.119,43 | Total $392.202.716,59 | |
| 9 cuotas de $49.768.985,26 | Total $447.920.867,38 | |
| 12 cuotas de $41.333.139,31 | Total $495.997.671,76 |
| 18 cuotas de $27.396.231,49 | Total $493.132.166,87 |
