| 1 cuota de $315.369.653,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.369.653,85 |
| 2 cuotas de $188.417.599,69 | Total $376.835.199,39 | |
| 3 cuotas de $130.825.844,74 | Total $392.477.534,22 | |
| 6 cuotas de $74.590.179,29 | Total $447.541.075,78 | |
| 9 cuotas de $55.470.018,00 | Total $499.230.162,04 | |
| 12 cuotas de $46.674.708,77 | Total $560.096.505,24 |
| 1 cuota de $315.369.653,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.369.653,85 |
| 2 cuotas de $184.097.035,43 | Total $368.194.070,87 | |
| 3 cuotas de $125.821.979,56 | Total $377.465.938,69 | |
| 6 cuotas de $69.454.910,10 | Total $416.729.460,60 | |
| 9 cuotas de $50.273.426,93 | Total $452.460.842,38 | |
| 12 cuotas de $40.837.742,09 | Total $490.052.905,12 | |
| 24 cuotas de $27.856.338,71 | Total $668.552.129,20 |
| 3 cuotas de $130.720.721,52 | Total $392.162.164,56 | |
| 6 cuotas de $72.729.498,33 | Total $436.376.990,03 |
| 3 cuotas de $133.842.881,09 | Total $401.528.643,28 | |
| 6 cuotas de $77.191.978,94 | Total $463.151.873,64 | |
| 9 cuotas de $58.056.049,16 | Total $522.504.442,50 | |
| 12 cuotas de $48.524.877,40 | Total $582.298.528,87 |
| 18 cuotas de $31.689.394,05 | Total $570.409.092,92 |
