| 1 cuota de $309.265.725,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.265.725,07 |
| 1 cuota de $309.265.725,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $309.265.725,07 |
| 2 cuotas de $188.621.165,72 | Total $377.242.331,44 | |
| 3 cuotas de $128.726.703,63 | Total $386.180.110,89 | |
| 6 cuotas de $69.450.772,99 | Total $416.704.637,96 | |
| 9 cuotas de $50.740.196,62 | Total $456.661.769,64 | |
| 12 cuotas de $40.823.075,70 | Total $489.876.908,51 | |
| 24 cuotas de $27.317.183,77 | Total $655.612.410,58 |
| 3 cuotas de $130.273.032,25 | Total $390.819.096,77 | |
| 6 cuotas de $73.605.242,56 | Total $441.631.455,40 |
| 3 cuotas de $135.613.020,44 | Total $406.839.061,33 | |
| 6 cuotas de $76.192.765,80 | Total $457.156.594,80 | |
| 9 cuotas de $58.011.377,45 | Total $522.102.397,06 | |
| 12 cuotas de $48.178.445,53 | Total $578.141.346,45 |
| 18 cuotas de $31.933.404,25 | Total $574.801.276,62 |
