| 1 cuota de $283.742.558,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.742.558,53 |
| 1 cuota de $283.742.558,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $283.742.558,53 |
| 2 cuotas de $173.054.586,44 | Total $346.109.172,89 | |
| 3 cuotas de $118.103.110,94 | Total $354.309.332,84 | |
| 6 cuotas de $63.719.120,56 | Total $382.314.723,36 | |
| 9 cuotas de $46.552.695,77 | Total $418.974.261,93 | |
| 12 cuotas de $37.454.017,72 | Total $449.448.212,71 | |
| 24 cuotas de $25.062.743,74 | Total $601.505.849,83 |
| 3 cuotas de $119.521.823,73 | Total $358.565.471,21 | |
| 6 cuotas de $67.530.728,93 | Total $405.184.373,58 |
| 3 cuotas de $124.421.111,91 | Total $373.263.335,75 | |
| 6 cuotas de $69.904.708,33 | Total $419.428.250,02 | |
| 9 cuotas de $53.223.798,59 | Total $479.014.187,31 | |
| 12 cuotas de $44.202.361,57 | Total $530.428.338,92 |
| 18 cuotas de $29.297.995,51 | Total $527.363.919,28 |
