| 1 cuota de $289.342.740,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.342.740,60 |
| 2 cuotas de $172.867.820,37 | Total $345.735.640,74 | |
| 3 cuotas de $120.029.013,56 | Total $360.087.040,68 | |
| 6 cuotas de $68.434.380,53 | Total $410.606.283,19 | |
| 9 cuotas de $50.892.173,15 | Total $458.029.558,37 | |
| 12 cuotas de $42.822.725,60 | Total $513.872.707,31 |
| 1 cuota de $289.342.740,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $289.342.740,60 |
| 2 cuotas de $168.903.824,82 | Total $337.807.649,65 | |
| 3 cuotas de $115.438.108,74 | Total $346.314.326,22 | |
| 6 cuotas de $63.722.916,23 | Total $382.337.497,43 | |
| 9 cuotas de $46.124.447,77 | Total $415.120.029,94 | |
| 12 cuotas de $37.467.473,71 | Total $449.609.684,62 | |
| 24 cuotas de $25.557.403,15 | Total $613.377.675,80 |
| 3 cuotas de $119.932.565,98 | Total $359.797.697,94 | |
| 6 cuotas de $66.727.258,36 | Total $400.363.550,17 |
| 3 cuotas de $122.797.059,11 | Total $368.391.177,33 | |
| 6 cuotas de $70.821.458,14 | Total $424.928.748,85 | |
| 9 cuotas de $53.264.783,62 | Total $479.383.052,63 | |
| 12 cuotas de $44.520.203,02 | Total $534.242.436,24 |
| 18 cuotas de $29.074.123,05 | Total $523.334.214,92 |
