| 1 cuota de $306.172.845,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.172.845,38 |
| 1 cuota de $306.172.845,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.172.845,38 |
| 2 cuotas de $186.734.818,39 | Total $373.469.636,79 | |
| 3 cuotas de $127.439.344,01 | Total $382.318.032,03 | |
| 6 cuotas de $68.756.215,31 | Total $412.537.291,87 | |
| 9 cuotas de $50.232.758,16 | Total $452.094.823,49 | |
| 12 cuotas de $40.414.815,59 | Total $484.977.787,08 | |
| 24 cuotas de $27.043.992,28 | Total $649.055.814,92 |
| 3 cuotas de $128.970.208,23 | Total $386.910.624,71 | |
| 6 cuotas de $72.869.137,20 | Total $437.214.823,20 |
| 3 cuotas de $134.256.792,70 | Total $402.770.378,10 | |
| 6 cuotas de $75.430.783,34 | Total $452.584.700,04 | |
| 9 cuotas de $57.431.221,95 | Total $516.880.997,57 | |
| 12 cuotas de $47.696.626,42 | Total $572.359.517,15 |
| 18 cuotas de $31.614.047,24 | Total $569.052.850,42 |
