| 1 cuota de $312.215.730,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.215.730,49 |
| 2 cuotas de $186.533.288,18 | Total $373.066.576,36 | |
| 3 cuotas de $129.517.492,19 | Total $388.552.476,59 | |
| 6 cuotas de $73.844.223,85 | Total $443.065.343,14 | |
| 9 cuotas de $54.915.277,93 | Total $494.237.501,37 | |
| 12 cuotas de $46.207.928,11 | Total $554.495.137,35 |
| 1 cuota de $312.215.730,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.215.730,49 |
| 2 cuotas de $182.255.932,67 | Total $364.511.865,35 | |
| 3 cuotas de $124.563.669,27 | Total $373.691.007,82 | |
| 6 cuotas de $68.760.311,04 | Total $412.561.866,27 | |
| 9 cuotas de $49.770.656,50 | Total $447.935.908,53 | |
| 12 cuotas de $40.429.335,30 | Total $485.152.023,61 | |
| 24 cuotas de $27.577.755,29 | Total $661.866.127,07 |
| 3 cuotas de $129.413.420,28 | Total $388.240.260,86 | |
| 6 cuotas de $72.002.151,04 | Total $432.012.906,28 |
| 3 cuotas de $132.504.356,02 | Total $397.513.068,06 | |
| 6 cuotas de $76.420.003,63 | Total $458.520.021,80 | |
| 9 cuotas de $57.475.446,92 | Total $517.279.022,28 | |
| 12 cuotas de $48.039.593,73 | Total $576.475.124,78 |
| 18 cuotas de $31.372.477,31 | Total $564.704.591,74 |
