| 1 cuota de $616.244.484,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.244.484,68 |
| 1 cuota de $616.244.484,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $616.244.484,68 |
| 2 cuotas de $375.847.511,20 | Total $751.695.022,41 | |
| 3 cuotas de $256.501.496,00 | Total $769.504.488,02 | |
| 6 cuotas de $138.387.969,77 | Total $830.327.818,66 | |
| 9 cuotas de $101.105.178,45 | Total $909.946.606,08 | |
| 12 cuotas de $81.344.271,97 | Total $976.131.263,73 | |
| 24 cuotas de $54.432.361,79 | Total $1.306.376.683,07 |
| 3 cuotas de $259.582.718,43 | Total $778.748.155,29 | |
| 6 cuotas de $146.666.187,35 | Total $879.997.124,12 |
| 3 cuotas de $270.223.206,53 | Total $810.669.619,60 | |
| 6 cuotas de $151.822.099,54 | Total $910.932.597,25 | |
| 9 cuotas de $115.593.771,00 | Total $1.040.343.939,04 | |
| 12 cuotas de $96.000.619,97 | Total $1.152.007.439,66 |
| 18 cuotas de $63.630.666,62 | Total $1.145.351.999,23 |
