| 1 cuota de $628.407.204,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.407.204,78 |
| 2 cuotas de $375.441.884,49 | Total $750.883.768,99 | |
| 3 cuotas de $260.684.255,45 | Total $782.052.766,35 | |
| 6 cuotas de $148.628.777,38 | Total $891.772.664,30 | |
| 9 cuotas de $110.529.845,01 | Total $994.768.605,17 | |
| 12 cuotas de $93.004.266,30 | Total $1.116.051.195,69 |
| 1 cuota de $628.407.204,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $628.407.204,78 |
| 2 cuotas de $366.832.705,79 | Total $733.665.411,58 | |
| 3 cuotas de $250.713.527,80 | Total $752.140.583,40 | |
| 6 cuotas de $138.396.213,40 | Total $830.377.280,40 | |
| 9 cuotas de $100.175.090,74 | Total $901.575.816,70 | |
| 12 cuotas de $81.373.496,29 | Total $976.481.955,51 | |
| 24 cuotas de $55.506.684,72 | Total $1.332.160.433,41 |
| 3 cuotas de $260.474.786,38 | Total $781.424.359,14 | |
| 6 cuotas de $144.921.174,87 | Total $869.527.049,25 |
| 3 cuotas de $266.696.017,71 | Total $800.088.053,13 | |
| 6 cuotas de $153.813.136,82 | Total $922.878.820,94 | |
| 9 cuotas de $115.682.784,09 | Total $1.041.145.056,88 | |
| 12 cuotas de $96.690.921,90 | Total $1.160.291.062,91 |
| 18 cuotas de $63.144.450,62 | Total $1.136.600.111,29 |
