| 1 cuota de $347.557.922,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.557.922,06 |
| 2 cuotas de $207.648.480,53 | Total $415.296.961,07 | |
| 3 cuotas de $144.178.611,33 | Total $432.535.834,00 | |
| 6 cuotas de $82.203.241,20 | Total $493.219.447,20 | |
| 9 cuotas de $61.131.576,73 | Total $550.184.190,62 | |
| 12 cuotas de $51.438.572,46 | Total $617.262.869,58 |
| 1 cuota de $347.557.922,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.557.922,06 |
| 2 cuotas de $202.886.937,00 | Total $405.773.874,01 | |
| 3 cuotas de $138.664.025,63 | Total $415.992.076,91 | |
| 6 cuotas de $76.543.839,70 | Total $459.263.038,21 | |
| 9 cuotas de $55.404.594,53 | Total $498.641.350,78 | |
| 12 cuotas de $45.005.854,59 | Total $540.070.255,09 | |
| 24 cuotas de $30.699.501,62 | Total $736.788.038,97 |
| 3 cuotas de $144.062.758,69 | Total $432.188.276,08 | |
| 6 cuotas de $80.152.649,45 | Total $480.915.896,75 |
| 3 cuotas de $147.503.582,12 | Total $442.510.746,37 | |
| 6 cuotas de $85.070.594,05 | Total $510.423.564,34 | |
| 9 cuotas de $63.981.551,69 | Total $575.833.965,27 | |
| 12 cuotas de $53.477.578,94 | Total $641.730.947,29 |
| 18 cuotas de $34.923.778,53 | Total $628.628.013,63 |
