| 1 cuota de $370.645.122,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.645.122,63 |
| 2 cuotas de $221.441.928,51 | Total $442.883.857,03 | |
| 3 cuotas de $153.755.951,70 | Total $461.267.855,11 | |
| 6 cuotas de $87.663.748,92 | Total $525.982.493,52 | |
| 9 cuotas de $65.192.358,79 | Total $586.731.229,12 | |
| 12 cuotas de $54.855.478,14 | Total $658.265.737,79 |
| 1 cuota de $370.645.122,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $370.645.122,63 |
| 2 cuotas de $216.364.090,33 | Total $432.728.180,67 | |
| 3 cuotas de $147.875.049,09 | Total $443.625.147,28 | |
| 6 cuotas de $81.628.410,84 | Total $489.770.465,04 | |
| 9 cuotas de $59.084.950,82 | Total $531.764.557,44 | |
| 12 cuotas de $47.995.454,67 | Total $575.945.456,05 | |
| 24 cuotas de $32.738.774,81 | Total $785.730.595,46 |
| 3 cuotas de $153.632.403,33 | Total $460.897.209,99 | |
| 6 cuotas de $85.476.942,69 | Total $512.861.656,18 |
| 3 cuotas de $157.301.790,04 | Total $471.905.370,13 | |
| 6 cuotas de $90.721.571,18 | Total $544.329.427,09 | |
| 9 cuotas de $68.231.648,79 | Total $614.084.839,17 | |
| 12 cuotas de $57.029.929,53 | Total $684.359.154,42 |
| 18 cuotas de $37.243.657,40 | Total $670.385.833,30 |
