| 1 cuota de $347.608.296,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.608.296,99 |
| 1 cuota de $347.608.296,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.608.296,99 |
| 2 cuotas de $212.006.300,33 | Total $424.012.600,67 | |
| 3 cuotas de $144.686.160,15 | Total $434.058.480,45 | |
| 6 cuotas de $78.061.236,56 | Total $468.367.419,36 | |
| 9 cuotas de $57.030.934,59 | Total $513.278.411,34 | |
| 12 cuotas de $45.884.295,20 | Total $550.611.542,43 | |
| 24 cuotas de $30.703.951,19 | Total $736.894.828,79 |
| 3 cuotas de $146.424.201,63 | Total $439.272.604,91 | |
| 6 cuotas de $82.730.774,68 | Total $496.384.648,10 |
| 3 cuotas de $152.426.238,23 | Total $457.278.714,69 | |
| 6 cuotas de $85.639.097,43 | Total $513.834.584,61 | |
| 9 cuotas de $65.203.591,88 | Total $586.832.326,98 | |
| 12 cuotas de $54.151.579,19 | Total $649.818.950,39 |
| 18 cuotas de $35.892.487,82 | Total $646.064.780,79 |
