| 1 cuota de $354.468.987,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.468.987,06 |
| 2 cuotas de $211.777.496,32 | Total $423.554.992,64 | |
| 3 cuotas de $147.045.551,46 | Total $441.136.654,40 | |
| 6 cuotas de $83.837.823,25 | Total $503.026.939,54 | |
| 9 cuotas de $62.347.156,28 | Total $561.124.406,52 | |
| 12 cuotas de $52.461.410,08 | Total $629.536.921,02 |
| 1 cuota de $354.468.987,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.468.987,06 |
| 2 cuotas de $206.921.271,19 | Total $413.842.542,39 | |
| 3 cuotas de $141.421.310,20 | Total $424.263.930,61 | |
| 6 cuotas de $78.065.886,58 | Total $468.395.319,50 | |
| 9 cuotas de $56.506.295,08 | Total $508.556.655,73 | |
| 12 cuotas de $45.900.779,91 | Total $550.809.358,99 | |
| 24 cuotas de $31.309.950,23 | Total $751.438.805,67 |
| 3 cuotas de $146.927.395,13 | Total $440.782.185,41 | |
| 6 cuotas de $81.746.456,23 | Total $490.478.737,39 |
| 3 cuotas de $150.436.638,10 | Total $451.309.914,32 | |
| 6 cuotas de $86.762.192,40 | Total $520.573.154,40 | |
| 9 cuotas de $65.253.801,97 | Total $587.284.217,76 | |
| 12 cuotas de $54.540.961,47 | Total $654.491.537,71 |
| 18 cuotas de $35.618.225,38 | Total $641.128.056,90 |
